ERP sur Fréjus (VAR)

Quand fournir un diagnostic ERP sur La Seyne sur Mer, Toulon, Fréjus, Draguignan, Six Fours les Plages, Hyères, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Fréjus dispose d'un plan de prévention des risques :
- Fréjus - PPRn - Inondation - prescrit le : 08/09/2010 - approuvé le : - (bassin : Argens/Vernède/Reyran)
- Fréjus - PPRn - Inondation - Par submersion marine - prescrit le : 08/09/2010 - approuvé le : - (bassin : Argens/Vernède/Reyran)
- Fréjus - PPRn - Inondation - prescrit le : 10/04/2000 - approuvé le : 06/05/2002 (bassin : Pédegal/Valescure)
- Fréjus - PPRn - Inondation - prescrit le : 07/02/2011 - approuvé le : - (bassin : Pédégal/ Valescure)
- Fréjus - PPRn - Feu de forêt - prescrit le : 13/10/2003 - approuvé le : 19/04/2006 (bassin : -)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à La Seyne sur Mer, Toulon, Fréjus, Draguignan, Six Fours les Plages, Hyères, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Fréjus?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acheteur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce immobilière à Fréjus, l’annotation ci-après devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les contenus de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce descriptif n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est rédigé sur la base des indications connues et recensées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être mis à jour à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur la menace lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Et dans certains cas stricts, des mentions concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Fréjus
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Fréjus :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 21/06/2010 | 22/06/2010 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 02/12/2006 | 03/12/2006 | 23/03/2007 | 01/04/2007 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 11/08/2005 | 12/08/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 25/06/1994 | 26/06/1994 | 08/09/1994 | 25/09/1994 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 06/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 17/10/1990 | 17/10/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 10/01/1996 | 14/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Fréjus | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 10/01/1996 | 27/01/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 17/10/1990 | 17/10/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 06/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 25/06/1994 | 26/06/1994 | 08/09/1994 | 25/09/1994 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 10/01/1996 | 14/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 11/08/2005 | 12/08/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 02/12/2006 | 03/12/2006 | 23/03/2007 | 01/04/2007 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 21/06/2010 | 22/06/2010 |
| Fréjus | Inondations et coulées de boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Fréjus | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 10/01/1996 | 27/01/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Fréjus | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 10/01/1996 | 27/01/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Fréjus | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
| Fréjus | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/02/1998 | 30/06/1999 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |








