Etat des Risques et Pollutions sur Saint Raphaël (VAR)

Quand fournir un ERP sur Draguignan, Saint Raphaël, La Seyne sur Mer, Toulon, Garde, Six Fours les Plages, Hyères, Fréjus, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Saint Raphaël dispose d'un plan de prévention des risques :
- Saint-Raphaël - PPRn - Inondation - prescrit le : 07/01/1997 - approuvé le : 20/11/2000 (bassin : Pédegal/ Garonne/ Peyron/Agay)
- Saint-Raphaël - PPRn - Feu de forêt - prescrit le : 13/10/2003 - approuvé le : 27/07/2007 (bassin : -)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Draguignan, Saint Raphaël, La Seyne sur Mer, Toulon, Garde, Six Fours les Plages, Hyères, Fréjus, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Saint Raphaël?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document manque et que l'acheteur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Saint Raphaël, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les informations de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce résumé n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est transmis à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est réalisé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le risque lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Selon les circonstances stricts, des mentions concernant le de matières dangereuses par canalisations enterrées, les accidents industriels, nucléaires, rupture de barrage… devront {{aussi figurer.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Saint Raphaël
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Saint Raphaël :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 02/12/2006 | 03/12/2006 | 24/04/2007 | 04/05/2007 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 11/08/2005 | 12/08/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 04/09/2002 | 04/09/2002 | 29/10/2002 | 10/11/2002 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 24/04/1993 | 25/04/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 06/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 09/12/1990 | 09/12/1990 | 14/05/1991 | 12/06/1991 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 09/12/1990 | 09/12/1990 | 14/05/1991 | 12/06/1991 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 06/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 24/04/1993 | 25/04/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 04/09/2002 | 04/09/2002 | 29/10/2002 | 10/11/2002 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 11/08/2005 | 12/08/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 02/12/2006 | 03/12/2006 | 24/04/2007 | 04/05/2007 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Saint-Raphaël | Inondations et coulées de boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |








